应用
适用介质:天然气、城市煤气、空气、丙烷和其他无腐蚀性气体。
特性
加热介质:热水、过热的水或蒸汽;最大工作压力:管程≤16MPa;壳程≤1.6MPa(用热水时),2.4MPa(用过热的水或蒸汽时);设计要求:可据要求按照ANSIB16.5标准设计;可根据要求将管程与壳程设计成相同压力,并可带切断装置,球阀和气动驱动器;最大工作温度:100°C(用过热的水和蒸汽时可达 250℃);气体进出口管连接件:法兰;水进出口管连接件:法兰;螺纹连接:供排放阀壳的冷凝水用;螺纹连接:供壳体排放管用;法兰连接:供壳体顶部安全用;双重连接:供调压器导阀回路的气体预热用;铜板接地。
辅助设备
排污球阀、压力表、压力开关、管程安全阀、壳程安全阀、空气放空阀、出口气体温度指示仪。

造型尺寸表
| 型号 | 气体进出口管直径 ( D N ) ( 尺 寸 ) |
放散口 | 水进出口管 |
A mm |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
换热面积 | 重量 | 容量 (L) |
|||
| 管程 | 壳程 | |||||||||||||||||||
| KSI/0.5 | 1 | 1'1/2 | 2' | Rp1/2' | 40 | 2350 | 1425 | 800 | ∅114 | 450 | 950 | 330 | 180 | 400 | 180 | 270 | 0.516 | 100 | 5 | 13 |
| KSI/1 | 1'1/2 | 2' | 2'1/2 | Rp1/2' | 50 | 2450 | 1450 | 800 | ∅168 | 500 | 950 | 390 | 200 | 400 | 200 | 310 | 0.995 | 160 | 10 | 21 |
| KSI/2 | 2' | 2'1/2 | 3' | Rp1/2' | 50 | 2530 | 1530 | 800 | ∅219 | 600 | 975 | 418 | 220 | 400 | 220 | 335 | 2.283 | 260 | 21 | 33 |
| KSI/3 | 3' | 4' | 5' | Rp1/2' | 65 | 2720 | 1680 | 800 | ∅273 | 750 | 110 | 460 | 300 | 425 | 330 | 360 | 4.353 | 365 | 48 | 57 |
| KSI/4 | 4' | 5' | 6 | Rp1/2' | 80 | 2790 | 1725 | 800 | ∅325 | 800 | 1100 | 500 | 325 | 475 | 360 | 390 | 6.746 | 555 | 68 | 77 |
| KSI/5 | 5' | 6' | 8' | Rp1/2' | 100 | 3050 | 1815 | 900 | ∅406 | 1000 | 1100 | 615 | 40 | 520 | 450 | 435 | 11.44 | 700 | 127 | 127 |
| KSI/6 | 6' | 8' | 10' | Rp1' | 125 | 3325 | 1900 | 1000 | ∅508 | 1100 | 1100 | 760 | 525 | 640 | 550 | 465 | 21.36 | 1650 | 250 | 210 |
| KSI/7 | 8' | 10' | 12' | Rp1' | 150 | 3550 | 2000 | 1100 | ∅610 | 1200 | 1100 | 810 | 600 | 640 | 700 | 540 | 31.90 | 2500 | 500 | 440 |
团队检测
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!