RTJ2-*/*AKQ 系列间接作用式燃气调压器
适用于城市燃气管网中的大中小型工业区域调压、稳压及城市燃气压力有不同要求的锅炉、工业炉窑等工业用户。
产品分类:
用途
适用于城市燃气管网中的大中小型工业区域调压、稳压及城市燃气压力有不同要求的锅炉、工业炉窑等工业用户。
适应介质
天然气、煤气、石油液化气、瓦斯气及其它无腐蚀性气体。
特点
体积小,流量大,性能精确稳定,安全可靠,自身带有切断阀,模块化结构,可在线维修。
主要技术参数
进口压力P1:0.1-0.8MPa
出口压力P2:30-400kPa
稳压精度精度:AC5
关闭压力精度:SG10
工作温度:-20°C~ +60°C
公称通径:DN50、DN80、DN100、DN150、DN200
切断压力精度等级:AG5.0

外形尺寸表(单位:mm)
| 型号 | L | H | H1 | D | 通径DN | 连接法兰 |
| RTJ2-50/*AKQ | 254 | 120 | 200 | 375 | 50 | HG/T20592 PN16 |
| RTJ2-80/*AKQ | 298 | 140 | 297 | 375 | 80 | |
| RTJ2-100/*AKQ | 352 | 180 | 300 | 518 | 100 | |
| RTJ2-150/*AKQ | 451 | 220 | 450 | 518 | 150 | |
| RTJ2-200/*AKQ | 543 | 266 | 500 | 518 | 200 |
RTJ2-*/0.4/0.8AKQ 调压器流量表(天然气)
| 名称 | 出口压力MPa | 进口压力MPa | ||||||||
| 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | ||
| RTJ2-50/0.6AKQ RTJ2-50/1.0AKQ |
0.1 | 2210 | 2990 | 3640 | 4030 | 4680 | 5070 | 4550 | 4550 | 3900 |
| 0.2 | - | - | 3250 | 3640 | 4160 | 5200 | 5850 | 6110 | 6760 | |
| 0.3 | - | - | - | 2470 | 3380 | 3900 | 5070 | 5850 | 6500 | |
| 0.35 | - | - | - | - | 2600 | 3640 | 4420 | 5200 | 5850 | |
| RTJ2-80/0.6AKQ RTJ2-80/1.0AKQ |
0.1 | 4810 | 6370 | 7150 | 8190 | 9100 | 10140 | 11050 | 11960 | 12870 |
| 0.2 | - | - | 6370 | 7280 | 8320 | 9360 | 10270 | 11050 | 11960 | |
| 0.3 | - | - | - | 4810 | 6760 | 8320 | 9620 | 10790 | 11830 | |
| 0.35 | - | - | - | - | 5070 | 7280 | 8450 | 9490 | 10660 | |
| RTJ2-100/0.6AKQ RTJ2-100/0.8AKQ |
0.1 | 7540 | 8970 | 10270 | 11570 | 12610 | 14300 | 15860 | 16900 | 18200 |
| 0.2 | - | - | 7930 | 9750 | 11180 | 13000 | 15600 | 16900 | 18200 | |
| 0.3 | - | - | - | - | 11050 | 13000 | 15600 | 16900 | 18200 | |
| 0.35 | - | - | - | - | - | 11700 | 15600 | 16900 | 18200 | |
| RTJ2-150/0.6AKQ | 0.1 | 9100 | 10400 | 11700 | 13000 | 14950 | 16250 | 17550 | 19500 | 20800 |
| 0.2 | - | - | 13000 | 14950 | 16250 | 17550 | 19500 | 20800 | 2210 | |
| 0.3 | - | - | - | - | 16900 | 19500 | 20800 | 2210 | 23400 | |
| 0.35 | - | - | - | - | - | 20800 | 2210 | 23400 | 24700 | |
| RTJ2-200/0.6AKQ | 0.1 | 10400 | 13000 | 14950 | 16250 | 17550 | 19500 | 24700 | 27300 | 33800 |
| 0.2 | - | - | 15600 | 16900 | 18200 | 20800 | 24700 | 27300 | 33800 | |
| 0.3 | - | - | - | - | 16900 | 18200 | 24700 | 27300 | 33800 | |
| 0.35 | - | - | - | - | - | 16510 | 24700 | 27300 | 33800 | |
团队检测
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!