收发球装置
清管器收、发球筒是清理压力管道装置的重要组成部分,它安装在压力管道两端用于清管器发射和接收。
关键词:
产品分类:
清管器收、发球筒是清理压力管道装置的重要组成部分,它安装在压力管道两端用于清管器发射和接收。
主要构成:快开盲板、筒体、变径管、工艺接管、指示器和鞍式支座等。
设计、制造规范和标准
GB/T150-2011《压力容器》TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
材料及零部件标准
GB/T713-2014 NB/T47008~47010-2017
NB/T47065.1~5-2018 HG/T20592~20615-2009
性能指标
工作温度:-40°C-+80℃ 设计压力:≤ 16MPa
分类
Ⅰ型和Ⅱ型
其中:Ⅰ型用于普通清管器的发射和接收 Ⅱ型用于智能型清管器的发射和接收
安装形式为卧式
标注释义
AXR(P)DN XXX/DNXXX-PNXX-I(Ⅱ)
AX 一河北安信注册商标“安兴”
R 一收球筒
P 一发球简
DNXXX/DNXXX一主筒体直径/管线直径
PNXX-设计压力(MPa)
I(Ⅱ)一收发球筒型式
安装与连接方式:安装时,收、发球筒为水平卧式安装,中心距地面高度一般为1米左右,收球筒的快开盲板侧略低,斜度为 5/1000;发球筒的快开盲板侧略高,斜度为 5/1000。收、发球筒通过与直管段连接的阀门及弯管与地下主管线连接。收、发球装置与主管线连接的球阀的通径应等于被清扫管线的内径。靠近收发球筒快开盲板一端上部应设放空阀、安全阀及压力表、下部设排污阀、侧面设置介质进、出口。
收发球筒的基本结构及尺寸
Ⅰ型

| l型收球筒结构尺寸表 | |||||||||||||||||
| 收球筒规格 | 管线外径 mm |
结构尺寸 | 管口公称尺寸 | ||||||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| DN150/DN100 | ∅108、∅114 | 2400 | 1200 | 800 | 800 | 200 | 500 | 150 | 200 | 200 | 200 | 15 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 |
| DN200/DN150 | ∅159、∅168 | 2400 | 1200 | 800 | 800 | 200 | 500 | 150 | 300 | 200 | 200 | 15 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 |
| DN250/DN200 | ∅219 | 2900 | 1500 | 1000 | 1100 | 200 | 600 | 150 | 300 | 300 | 200 | 15 | 32 | 150 | 32 | 50 | 50 |
| DN325/DN250 | ∅273 | 2900 | 1500 | 1000 | 1100 | 200 | 600 | 200 | 300 | 300 | 200 | 15 | 32 | 200 | 32 | 50 | 50 |
| DN400/DN300 | ∅325、∅323 | 3600 | 1800 | 1200 | 1400 | 200 | 900 | 200 | 350 | 350 | 200 | 15 | 32 | 250 | 32 | 50 | 50 |
| DN450/DN350 | ∅377、∅355 | 3800 | 1800 | 1200 | 1400 | 200 | 800 | 200 | 350 | 350 | 200 | 15 | 40 | 300 | 40 | 50 | 80 |
| DN500/DN400 | ∅426、∅406 | 4400 | 2000 | 1500 | 1500 | 250 | 1000 | 200 | 350 | 350 | 250 | 15 | 40 | 300 | 40 | 50 | 80 |
| DN550/DN450 | ∅457 | 4400 | 2000 | 1500 | 1500 | 250 | 1000 | 200 | 350 | 350 | 250 | 15 | 50 | 350 | 50 | 50 | 80 |
| DN600/DN500 | ∅529、∅508 | 4600 | 2200 | 1800 | 1600 | 250 | 1400 | 200 | 350 | 400 | 250 | 15 | 50 | 350 | 50 | 50 | 80 |
| DN700/DN600 | ∅630、∅610 | 4600 | 2200 | 1800 | 1600 | 250 | 1400 | 200 | 350 | 400 | 250 | 15 | 50 | 400 | 50 | 50 | 100 |
| DN800/DN650 | ∅660 | 4900 | 2500 | 2000 | 1900 | 250 | 1400 | 250 | 350 | 400 | 250 | 15 | 80 | 400 | 80 | 50 | 100 |
| DN800/DN700 | ∅711、∅720 | 4900 | 2500 | 2000 | 1900 | 300 | 1400 | 250 | 350 | 400 | 300 | 15 | 80 | 500 | 80 | 50 | 100 |
| DN850/DN750 | ∅762 | 5300 | 3000 | 2200 | 2400 | 300 | 1400 | 250 | 400 | 400 | 300 | 15 | 80 | 500 | 80 | 50 | 100 |
| DN900/DN800 | ∅813、∅820 | 5600 | 3000 | 2200 | 2400 | 300 | 1400 | 250 | 400 | 500 | 300 | 15 | 100 | 500 | 100 | 50 | 150 |
| DN1000/DN850 | ∅864 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 1600 | 250 | 400 | 500 | 300 | 15 | 100 | 500 | 100 | 50 | 150 |
| DN1200/DN900 | ∅914、∅920 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 1600 | 250 | 400 | 600 | 300 | 15 | 150 | 500 | 150 | 50 | 150 |
| DN1200/DN950 | ∅965 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 2000 | 250 | 400 | 600 | 300 | 15 | 150 | 600 | 150 | 50 | 150 |
| DN1200/DN1000 | ∅1016、∅1020 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 2000 | 250 | 400 | 600 | 300 | 15 | 150 | 600 | 150 | 50 | 150 |
Ⅱ型

| l型收球筒结构尺寸表 | |||||||||||||||||
| 收球筒规格 | 管线外径 mm |
结构尺寸 | 管口公称尺寸 | ||||||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| DN150/DN100 | ∅108、∅114 | 2400 | 1200 | 800 | 800 | 200 | 500 | 150 | 200 | 200 | 200 | 15 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 |
| DN200/DN150 | ∅159、∅168 | 2400 | 1200 | 800 | 800 | 200 | 500 | 150 | 300 | 200 | 200 | 15 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 |
| DN250/DN200 | ∅219 | 2900 | 1500 | 1000 | 1100 | 200 | 600 | 150 | 300 | 300 | 200 | 15 | 32 | 150 | 32 | 50 | 50 |
| DN325/DN250 | ∅273 | 2900 | 1500 | 1000 | 1100 | 200 | 600 | 200 | 300 | 300 | 200 | 15 | 32 | 200 | 32 | 50 | 50 |
| DN400/DN300 | ∅325、∅323 | 3600 | 1800 | 1200 | 1400 | 200 | 900 | 200 | 350 | 350 | 200 | 15 | 32 | 250 | 32 | 50 | 50 |
| DN450/DN350 | ∅377、∅355 | 3800 | 1800 | 1200 | 1400 | 200 | 800 | 200 | 350 | 350 | 200 | 15 | 40 | 300 | 40 | 50 | 80 |
| DN500/DN400 | ∅426、∅406 | 4400 | 2000 | 1500 | 1500 | 250 | 1000 | 200 | 350 | 350 | 250 | 15 | 40 | 300 | 40 | 50 | 80 |
| DN550/DN450 | ∅457 | 4400 | 2000 | 1500 | 1500 | 250 | 1000 | 200 | 350 | 350 | 250 | 15 | 50 | 350 | 50 | 50 | 80 |
| DN600/DN500 | ∅529、∅508 | 4600 | 2200 | 1800 | 1600 | 250 | 1400 | 200 | 350 | 400 | 250 | 15 | 50 | 350 | 50 | 50 | 80 |
| DN700/DN600 | ∅630、∅610 | 4600 | 2200 | 1800 | 1600 | 250 | 1400 | 200 | 350 | 400 | 250 | 15 | 50 | 400 | 50 | 50 | 100 |
| DN800/DN650 | ∅660 | 4900 | 2500 | 2000 | 1900 | 250 | 1400 | 250 | 350 | 400 | 250 | 15 | 80 | 400 | 80 | 50 | 100 |
| DN800/DN700 | ∅711、∅720 | 4900 | 2500 | 2000 | 1900 | 300 | 1400 | 250 | 350 | 400 | 300 | 15 | 80 | 500 | 80 | 50 | 100 |
| DN850/DN750 | ∅762 | 5300 | 3000 | 2200 | 2400 | 300 | 1400 | 250 | 400 | 400 | 300 | 15 | 80 | 500 | 80 | 50 | 100 |
| DN900/DN800 | ∅813、∅820 | 5600 | 3000 | 2200 | 2400 | 300 | 1400 | 250 | 400 | 500 | 300 | 15 | 100 | 500 | 100 | 50 | 150 |
| DN1000/DN850 | ∅864 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 1600 | 250 | 400 | 500 | 300 | 15 | 100 | 500 | 100 | 50 | 150 |
| DN1200/DN900 | ∅914、∅920 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 1600 | 250 | 400 | 600 | 300 | 15 | 150 | 500 | 150 | 50 | 150 |
| DN1200/DN950 | ∅965 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 2000 | 250 | 400 | 600 | 300 | 15 | 150 | 600 | 150 | 50 | 150 |
| DN1200/DN1000 | ∅1016、∅1020 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 2000 | 250 | 400 | 600 | 300 | 15 | 150 | 600 | 150 | 50 | 150 |
团队检测
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!