+
  • 36.jpg
  • 37.jpg
  • 38.jpg
  • 635.jpg

AX-KM-Ⅰ(Ⅱ)系列压力容器用快开盲板

压力容器快开盲板作为压力元件广泛用于压力容器、压力管道及装置,实现压力容器的快速开启,便于设备的检修和内部零部件的更换和维修。

关键词:

概述

压力容器快开盲板作为压力元件广泛用于压力容器、压力管道及装置,实现压力容器的快速开启,便于设备的检修和内部零部件的更换和维修。

设计标准

1、GB150-2011《压力容器》或 JB4732-1995《钢制压力容器一分析设计标准》;

2、TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规范》;

3、SY/T 0556-2018《快速开关盲板技术规范》;

主体材料

碳钢、低合金钢锻件/密封材料:氟橡胶

技术参数

设计压力:≤ 16MPa

设计温度:-40°C~ +80°C

公称直径:DN150-DN2000

结构形式:立式、卧式

检验

无损检测检测方法:UT检测比例100%、MT检测比例 100%

特点

密封性能好、开启灵活、整体结构,结构紧凑,安全可靠,体积小,安装方便,具有安全连锁装置。

用途

根据不同的结构形式分为立式和卧式,可代替压力容器的人孔、用于收发球装置的快开门、过滤(分离)器、硫化罐等。

结构形式

V型一设备立式安装 /H 型一设备水平安装

安装与连接方式

按设备的安装形式:水平安装和立式安装。水平安装时盲板盖的回转主轴线的不垂直平度小于5/1000;垂直安装时盲板盖的中心线不垂直度小于 3/1000。

卧式盲板结构尺寸统计表
公称直径
DN(mm)
接口直径
中(mm)
2.5MPa 4.0MPa 6.3MPa 10.0MPa
H W L G(Kg) H W L G(Kg) H W L G(Kg) H W L G(Kg)
DN150 159 150 340 370 65 150 352 385 74 165 323 352 88 173 341 360 98
DN200 219 150 375 405 81 150 389 425 88 178 382 406 114 193 430 457 125
DN250 273 150 420 452 98 150 434 483 109 185 440 502 128 213 494 543 142
DN300 325 168 538 516 108 168 507 549 115 190 538 574 136 238 580 612 175
DN350 377 173 604 598 135 173 576 611 128 200 598 639 155 266 636 680 222
DN400 426 182 620 650 155 182 635 675 172 212 679 733 211 295 735 769 337
DN450 457 197 688 739 170 215 730 754 210 230 746 779 285 310 807 835 437
DN500 530 220 754 781 222 220 774 796 233 240 815 840 341 320 870 933 569
DN550 559 220 818 874 261 241 825 882 314 256 890 942 457 335 941 974 624
DN600 630 234 895 930 338 257 906 962 415 270 959 1002 589 358 988 1035 777
DN700 720 494 1019 1072 400 508 1045 1098 488 568 1084 1146 745 450 1151 1211 1197
DN800 820 529 1135 1190 488 565 1183 1233 692 650 1219 1255 1047 690 1296 1357 1530
DN900 920 579 1286 1346 600 592 1321 1385 842 722 1416 1470 1585 766 1450 1513 2039
DN1000 1020 602 1415 1462 825 637 1424 1490 1055 753 1494 1539 1858 815 1572 1617 2555
DN1100 1120 650 1545 1620 1018 685 1590 1630 1508 8015 1610 1715 2452 860 1690 1799 3965
DN1200 1220 693 1673 1737 1281 773 1735 1794 1940 845 1796 1847 2892 965 1894 1927 4478

 

立式盲板结构尺寸统计表
公称直径
DN(mm)
接口直径
Φ
(mm)
2.5MPa 4.0MPa 6.3MPa 10.0MPa
H W L G(Kg) H W L G(Kg) H W L G(Kg) H W L G(Kg)
DN150 159 380 340 370 70 380 352 335 79 380 323 352 88 380 341 360 98
DN200 219 380 375 405 86 380 389 425 93 380 382 406 114 380 430 457 125
DN250 273 420 420 452 103 420 434 483 114 420 440 502 128 420 494 543 142
DN300 325 420 538 516 113 420 507 549 120 420 538 574 136 420 580 612 175
DN350 377 420 604 598 140 420 576 611 128 420 598 639 155 420 636 680 222
DN400 426 485 620 650 160 485 635 675 172 485 679 733 211 485 735 769 337
DN450 457 485 688 739 175 485 730 754 210 485 746 779 285 485 807 835 437
DN500 530 520 754 781 227 520 774 796 233 520 815 840 341 520 870 933 569
DN550 559 520 818 874 271 520 825 832 314 520 890 942 457 520 941 974 624
DN600 630 540 895 930 38 540 906 952 415 540 959 1002 589 540 988 1035 777
DN700 720 580 1019 1072 410 580 1045 1098 488 580 1084 1146 745 580 1151 1211 1197
DN800 820 580 1135 1190 498 580 1183 1233 692 580 1219 1255 1047 580 1296 1357 1530
DN900 920 640 1286 1346 610 640 1321 1385 842 640 1416 1470 1585 640 1450 1513 2039
DN1000 1020 640 1415 1462 845 640 1424 1490 1055 640 1494 1539 1858 640 1572 1617 2555
DN1100 1120 680 1545 1620 1048 680 1590 1630 1508 680 1610 1715 2452 680 1690 1799 3965
DN1200 1220 680 1673 1737 1321 680 1735 1794 1940 680 1796 1847 2892 680 1894 1927 4478

 

立式盲板结构尺寸统计表
公称直径
DN(mm)
接口
直径
Φ(mm)
2.0MPa 5.0MPa 11.0MPa
H W L G(Kg) H W L G(Kg) H W L G(Kg)
DN300 325 360 436 465 75 360 446 475 92 360 456 485 110
DN350 377 410 475 510 78 425 485 435 98 440 519 553 140
DN400 426 461 522 555 82 485 552 590 105 518 582 622 170
DN450 457 480 600 610 110 500 620 635 161 558 690 637 238
DN500 530 500 680 660 160 518 690 680 226 598 798 724 306
DN550 559 507 772 713 170 533 784 725 275 638 908 776 375
DN600 630 610 780 755 250 550 850 780 330 660 1027 828 487
DN650 670 620 787 800 262 664 1087 820 385 682 1147 880 600
DN700 720 650 820 860 310 670 1200 900 445 730 1268 936 715
DN800 820 680 1000 1020 420 700 1320 1010 510 750 1380 992 830

 

卧式盲板结构尺寸统计表
公称直径
DN(mm)
  接口
  直径
  Φ(mm)
2.0MPa 5.0MPa 11.0MPa
H W L G(Kg) H W L G(Kg) H W L G(Kg)
DN300   325 255 436 390 78 215 425 405 95 290 456 425 115
DN350   377 260 479 440 85 255 475 460 105 305 519 496 145
DN400   426 270 522 495 92 295 530 510 130 320 582 540 170
DN450   457 280 605 575 110 305 624 568 165 336 690 598 245
DN500   530 295 690 620 140 310 708 620 220 352 798 656 310
DN550   559 305 752 670 170 320 705 682 275 370 908 716 375
DN600   630 308 765 720 215 330 760 740 330 385 1056 788 485
DN650   670 310 787 760 262 335 820 800 385 400 1147 860 600
DN700   720 320 800 780 304 340 840 862 430 420 1286 930 767
DN800   820 335 840 820 352 355 924 950 485 440 1420 1040 908

团队检测

团队检测
团队检测1
团队检测2

下一个:

产品询价


如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交