过滤分离器
关键词:
产品分类:
概述
过滤分离器作为一种气、固、液高效过滤分离设备用于天然气、煤层气等,去除天然气中的粉尘、铁锈等固体颗粒和液滴,减少含有杂质的气体在传输过程中对压缩机、流量计和燃烧器等仪器和仪表的损害,高性能的过滤器对保护天然气处理和输送系统中的精密设备具有至关重要的作用。
工作原理
含有固体颗粒和液滴的气体进入过滤分离器,通过滤芯过滤的第一段,对固体颗粒过滤,对液滴进行凝聚,由于滤芯结构特性作用,固体颗粒被滞留在滤芯外部或被滤芯容纳,液体颗粒被聚结成大的液滴进入储液罐,经过第一次过滤的气体流至分离腔,气体的雾状液体由捕雾器捕获,不断凝聚在内表面形成较大的液滴,靠重力作用脱离气体。
技术参数
设计标准:GB150-2011《压力容器》
结构形式:立式、卧式
端盖型式:快开门式、法兰盖式
连接法兰标准:HG/T20592~HG/T20615-2009 或ANSIB16.5等
滤芯材质:聚酯纤维
性能指标
设计压力:≤ 16MPa
设计温度:-40°C~ +80℃C
初始压差:≤ 0.02MPa
过滤分离精度和效率:
固体:≤ 1um 99%
液体:≤5um 98%
过滤分离精度等级:0.3um、1um、3um、5um、10um、20um、50um
应用范围
用于天然气、煤层气和沼气的过滤与分离;
去除干燥床下游的干燥剂颗粒和液滴;
去除催化床下游的催化剂粉末和液滴;
用于计量和调压站前的气体过滤和分离:
用于城市配气系统的气体过滤和分离。
结构形式
K 型一快开式、F型一法兰盖式
安装形式
V型一立式安装H 型一水平安装
规格释义
例:DN250/DN100一主筒体直径 DN250,进、出口直径 DN100
安装与连接方式
过滤分离器为水平安装和立式安装。水平安装时设备的主轴线水平度小于 5/1000,垂直安装时设备的主轴线不垂直度小于 3/1000。设备采用法兰连接,并配置放空阀、安全阀、指针式差压计、液位计、压力表。

| FH型、KH型过滤器结构尺寸表 | |||||||||||||||||||
| 过滤器规格 | 结构尺寸 | 管口公称尺寸DN | |||||||||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H | D1 | D2 | 1 | 2.5 | 3 | 4.6 | 7.8 | 9~12 | 13.14 | |
| DN250/DN100 | 2400 | 1650 | 150 | 200 | 200 | 300 | 250 | 200 | 300 | 700 | 250 | 100 | 15 | 32 | 40 | 100 | 32 | 100 | 15 |
| DN300/DN150 | 2400 | 1700 | 150 | 200 | 200 | 300 | 250 | 200 | 300 | 700 | 300 | 150 | 15 | 40 | 40 | 150 | 40 | 150 | 15 |
| DN350/DN200 | 2900 | 1800 | 200 | 200 | 200 | 300 | 250 | 200 | 400 | 700 | 350 | 150 | 15 | 40 | 50 | 200 | 40 | 200 | 15 |
| DN400/DN250 | 2900 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 350 | 250 | 200 | 400 | 800 | 400 | 200 | 15 | 40 | 50 | 250 | 40 | 250 | 15 |
| DN450/DN250 | 2900 | 2100 | 200 | 200 | 200 | 350 | 250 | 200 | 500 | 800 | 450 | 200 | 15 | 40 | 50 | 250 | 40 | 250 | 15 |
| DN500/DN300 | 3600 | 2100 | 200 | 200 | 200 | 350 | 250 | 200 | 600 | 800 | 500 | 250 | 15 | 40 | 50 | 300 | 40 | 300 | 15 |
| DN600/DN350 | 3800 | 2200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 300 | 250 | 600 | 800 | 600 | 250 | 15 | 40 | 50 | 350 | 40 | 350 | 15 |
| DN700/DN350 | 2400 | 2200 | 200 | 250 | 250 | 400 | 300 | 250 | 700 | 900 | 700 | 250 | 15 | 50 | 80 | 350 | 50 | 350 | 15 |
| DN800/DN400 | 2400 | 2400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 300 | 250 | 700 | 900 | 800 | 300 | 15 | 50 | 80 | 400 | 50 | 400 | 15 |
| DN900/DN400 | 2400 | 2400 | 250 | 300 | 300 | 400 | 350 | 250 | 800 | 900 | 900 | 300 | 15 | 50 | 80 | 400 | 50 | 400 | 15 |
| DN1000/DN400 | 2900 | 2450 | 250 | 300 | 300 | 400 | 350 | 300 | 800 | 1000 | 1000 | 350 | 15 | 50 | 100 | 400 | 50 | 400 | 15 |
| DN1200/DN400 | 2900 | 2450 | 250 | 300 | 300 | 400 | 350 | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 400 | 15 | 50 | 100 | 400 | 50 | 400 | 15 |
团队检测
上一个:
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!