楼栋调压器RB2000
RB2000系列调压器适用于楼栋调压箱或小型工商业用户,其优良的调压性能保证了进口压力变化很大的情况下,出口压力依然能保持稳定。
关键词:
产品分类:
RB2000系列调压器适用于楼栋调压箱或小型工商业用户,其优良的调压性能保证了进口压力变化很大的情况下,出口压力依然能保持稳定。
技术特性
● 最大进口压力:10bar
● 出口压力:5mbar~180mbar(可扩展到750mbar)
● 调压精度等级:AC 5
● 关闭压力等级:SG 10
● 工作温度:-20℃~+60℃
● 连接尺寸:1"x1",1"x1"1/2(仅RB2600)》可选配置:超压切断阀、低压切断阀
出口压力范围
d: 弹簧线径 De: 外径 Lo: 自由高度 lt: 有效圈数
| 弹簧编号 | 弹簧参数 | 压力范围 | Head ∅ 180 TR | ||||
| d | De | Lo | It | Head ∅ 180 | Head ∅ 180 | ||
| 2000-2100-2200 | 2300-2600 | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mbar | mbar | mbar | |
| 20564241 | 1.5 | 30 | 80 | 9.5 | 6-10 | ||
| 20564141 | 1.6 | 30 | 80 | 9.5 | 5-12 | 8-13 | |
| 20564142 | 1.8 | 30 | 80 | 8.5 | 8-18 | 13-25 | |
| 20564050 | 1.8 | 30 | 100 | 10 | 15-25 | 20-28 | |
| 20564051 | 2 | 30 | 100 | 11.5 | 22-33 | 26-39 | 47-48 |
| 20564044 | 2.2 | 30 | 80 | 9 | 20-50 | 36-50 | 54-115 |
| 20564042 | 2.5 | 30 | 80 | 9 | 36-78 | 46-80 | 95-215 |
| 20564043 | 2.5 | 30 | 80 | 7 | 70-105 | 80-110 | 180-260 |
| 20564143 | 3 | 30 | 80 | 9 | 75-150 | 100-180 | 260-400 |
| 20564144 | 3.5 | 30 | 80 | 9 | 450-750 | ||
超压切断阀
| 弹簧编号 | 弹簧参数 | 压力范围 | 压力范围 | |||||||
| d | De | Lo | It | Head 0120 | Head ∅ 120 TR | Head ∅ 120 | Head ∅ 120 TR | |||
| mm | mm | mm | mm | mbar | mbar | mbar | mbar | |||
| 20563022 | 1.5 | 25 | 35 | 5.5 | 20-60 | 28-60 | ||||
| 20563023 | 1.7 | 25 | 35 | 5.5 | 30-90 | 40-90 | ||||
| 20563014 | 1.9 | 25 | 35 | 5.5 | 60-130 | 70-130 | ||||
| 20563124 | 2.2 | 25 | 35 | 5.5 | 70-220 | 120-220 | ||||
| 20563121 | 2.5 | 25 | 35 | 5.5 | 80-420 | 220-420 | ||||
| 20563115 | 410-750 | 650-1000 | 410-750 | 650-1000 | ||||||


团队检测
上一个:
下一个:
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!