埃尔斯特调压器 1883PFM 系列
最大入口压力:8.62bar ; 出口压力范围:34mbar~2.1bar
关键词:
产品分类:
技术特性
最大入口压力:8.62bar
出口压力范围:34mbar~2.1bar
最大流量:2000m3/h
调压精度:AC5
关闭压力:SG10
工作温度:-30℃~ +60℃
连接尺寸:1-½”,2”螺纹连接
流通能力(2"系列)
1/4"阀口
| 出口压力bar | 入口压力bar | ||||||||
| 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | |
| 0.03 | 28 | 34 | 42 | 65 | 93 | 139 | - | - | - |
| 0.07 | 28 | 34 | 42 | 65 | 93 | 140 | - | - | - |
| 0.10 | 28 | 34 | 42 | 65 | 93 | 139 | - | - | - |
| 0.13 | 28 | 41 | 54 | 71 | 88 | 125 | 156 | 190 | 232 |
| 0.30 | 25 | 37 | 54 | 71 | 88 | 125 | 154 | 190 | 232 |
| 0.60 | - | - | 20 | 60 | 85 | 122 | 153 | 187 | 235 |
| 1.00 | - | - | - | 60 | 85 | 119 | 151 | 190 | 235 |
| 1.40 | - | - | - | 48 | 79 | 119 | 150 | 190 | 235 |
| 1.70 | - | - | - | 20 | 71 | 119 | 150 | 190 | 235 |
| 2.00 | - | - | - | 34 | 113 | 150 | 190 | 235 | |
3/8"阀口
| 出口压力bar | 入口压力bar | ||||||||
| 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | |
| 0.03 | 45 | 60 | 79 | 142 | 203 | 283 | - | - | - |
| 0.07 | 45 | 71 | 96 | 147 | 187 | 278 | - | - | - |
| 0.10 | 45 | 65 | 102 | 147 | 190 | 263 | - | - | - |
| 0.13 | 65 | 85 | 110 | 147 | 170 | 255 | 326 | 408 | 498 |
| 0.30 | 38 | 71 | 96 | 137 | 176 | 255 | 326 | 405 | 493 |
| 0.60 | - | 71 | 89 | 125 | 176 | 255 | 351 | 406 | 490 |
| 1.00 | - | - | 81 | 137 | 153 | 255 | 351 | 406 | 490 |
| 1.40 | - | - | - | 79 | 116 | 227 | 326 | 396 | 487 |
| 1.70 | - | - | - | - | 116 | 198 | 311 | 402 | 484 |
| 2.00 | - | - | - | - | 116 | 198 | 311 | 399 | 484 |
5/8"阀口
| 出口压力bar | 入口压力bar | |||||||
| 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 0.03 | 60 | 139 | 195 | 294 | 464 | - | - | - |
| 0.07 | 60 | 127 | 167 | 309 | 453 | - | - | - |
| 0.10 | 60 | 127 | 181 | 328 | 447 | - | - | - |
| 0.13 | 133 | 176 | 241 | 354 | 510 | 765 | 680 | 510 |
| 0.30 | 76 | 176 | 235 | 345 | 510 | 765 | 920 | 793 |
| 0.60 | - | 159 | 221 | 340 | 496 | 765 | 971 | 1147 |
| 1.00 | - | - | 143 | 340 | 457 | 765 | 968 | 1147 |
| 1.40 | - | - | - | 212 | 311 | 736 | 957 | 1133 |
| 1.70 | - | - | - | - | 283 | 688 | 963 | 1133 |
| 2.00 | - | - | - | - | 198 | 651 | 971 | 1133 |
1"阀口
| 出 口 压力 bar |
入口压力bar | |||||
| 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 3 | 4 | |
| 0.03 | 125 | 224 | 323 | 515 | - | - |
| 0.07 | 119 | 878 | 300 | 521 | - | - |
| 0.10 | 13 | 870 | 300 | 510 | - | - |
| 0.13 | 283 | 411 | 612 | 892 | 1090 | 1472 |
| 0.30 | 255 | 453 | 595 | 866 | 1104 | 1472 |
| 0.60 | - | - | 368 | 784 | 1111 | 1589 |
| 1.00 | - | - | 263 | 682 | 1008 | 1590 |
| 1.40 | - | - | - | 510 | 963 | 1457 |
| 1.70 | - | - | - | 326 | 773 | 1447 |
| 2.00 | - | - | - | - | 663 | 1325 |
1-1/4"阀口
| 出口压力bar | 入口压力bar | ||||
| 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 3 | |
| 0.03 | 215 | 306 | 538 | 799 | - |
| 0.07 | 201 | 309 | 532 | 759 | - |
| 0.10 | 176 | 314 | 532 | 770 | - |
| 0.13 | 289 | 708 | 866 | 1141 | 1161 |
| 0.30 | 345 | 617 | 824 | 1181 | 1246 |
| 0.60 | - | - | 306 | 928 | 1274 |
| 1.00 | - | - | 173 | 857 | 1243 |
| 1.40 | - | - | - | 518 | 977 |
| 1.70 | - | - | - | 408 | 1090 |
| 2.00 | - | - | - | - | 917 |
7/8"阀口
| 出口压力bar | 入口压力bar | ||||||
| 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 0.03 | 57 | 147 | 227 | 464 | 708 | - | - |
| 0.07 | 57 | 144 | 232 | 447 | 697 | - | - |
| 0.10 | 57 | 136 | 203 | 413 | 680 | - | - |
| 0.13 | 133 | 255 | 286 | 510 | 680 | 566 | 566 |
| 0.30 | 122 | 255 | 340 | 566 | 708 | 878 | 906 |
| 0.60 | - | 144 | 297 | 566 | 793 | 1303 | 1472 |
| 1.00 | - | - | 195 | 453 | 793 | 1303 | 1472 |
| 1.40 | - | - | - | 368 | 765 | 1330 | 1642 |
| 1.70 | - | - | - | - | 566 | 1246 | 1671 |
| 2.00 | - | - | - | - | 396 | 1203 | 1699 |
团队检测
上一个:
下一个:
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!