德莱塞调压器 RB2000 系列
RB2000 系列调压器适用于楼栋调压箱或小型工商业用户,其优良的调压性能保证了进口压力变化很大的情况下,出口压力依然能保持稳定。
关键词:
产品分类:
用途
RB2000 系列调压器适用于楼栋调压箱或小型工商业用户,其优良的调压性能保证了进口压力变化很大的情况下,出口压力依然能保持稳定。
技术特性
最大进口压力:10bar 出口压力:5mbar~180mbar(可扩展到750mbar)
调压精度等级:AC5 关闭压力等级:SG10 工作温度:-20℃~ +60°C
连接尺寸:1"x1" 1"x1½"(仅 RB2600) 可选配置:超压切断阀、低压切断阀
流通能力
RBL 2012-1"×1"(With ssv)
| 进口 压力 |
标况下流量m³/h | ||||
| 20mbar | 50mbar | 100mbar | 300mbar | 400mbar | |
| 0.35bar | 35 | 20 | 15 | - | - |
| 0.5bar | 35 | 28 | 22 | 20 | - |
| 0.7bar | 35 | 30 | 24 | 22 | 18 |
| 1bar | 35 | 27 | 25 | 22 | 20 |
| 1.5bar | 32 | 28 | 25 | 23 | 23 |
| 2bar | 30 | 30 | 28 | 25 | 22 |
| 4bar | 30 | 32 | 30 | 26 | 25 |
| 5bar | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 |
| 8bar | 25 | 24 | 22 | 22 | 20 |
| 10bar | 25 | 25 | 24 | 20 | 20 |
RBL 2112-1"×1"(With SSV)
| 进口 压力 |
标况下流量m³/h | ||||
| 20mbar | 50mbar | 100mbar | 300mbar | 400mbar | |
| 0.35bar | 30 | 25 | 20 |
|
|
| 0.5bar | 40 | 30 | 25 | 22 | - |
| 0.7bar | 40 | 32 | 30 | 26 | 22 |
| 1bar | 45 | 60 | 68 | 55 | 45 |
| 1.5bar | 45 | 56 | 65 | 65 | 41 |
| 2bar | 40 | 35 | 32 | 28 | 27 |
| 4bar | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 |
| 5bar | 35 | 38 | 35 | 32 | 30 |
| 8bar | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 |
| 10bar | 35 | 37 | 35 | 33 | 33 |
RBL 2212-1"×1"(With SSV)
| 进口 压力 |
标况下流量m³/h | ||||
| 20mbar | 50mbar | 100mbar | 300mbar | 400mbar | |
| 0.35bar | 35 | 30 | 28 | - | - |
| 0.5bar | 45 | 35 | 32 | 30 | - |
| 0.7bar | 55 | 42 | 38 | 35 | 32 |
| 1bar | 60 | 48 | 48 | 46 | 45 |
| 1.5bar | 60 | 52 | 50 | 48 | 45 |
| 2bar | 58 | 58 | 55 | 52 | 50 |
| 4bar | 60 | 60 | 58 | 55 | 55 |
| 5bar | 65 | 64 | 64 | 62 | 60 |
| 8bar | 65 | 65 | 63 | 62 | 60 |
| 10bar | 65 | 64 | 62 | 62 | 60 |
RBL 2312-1"×1"(With SSV)
| 进口 压力 |
标况下流量m³/h | ||||
| 20mbar | 50mbar | 100mbar | 300mbar | 400mbar | |
| 0.35bar | 35 | 36 | 32 | - | - |
| 0.5bar | 65 | 60 | 62 | 65 | - |
| 0.7bar | 65 | 62 | 60 | 55 | 55 |
| lbar | 65 | 65 | 70 | 60 | 53 |
| 1.5bar | 65 | 64 | 64 | 65 | 61 |
| 2bar | 75 | 80 | 90 | 85 | 70 |
| 4bar | 70 | 68 | 65 | 62 | 59 |
| 5bar | 68 | 70 | 65 | 63 | 60 |
| 8bar | 65 | 65 | 60 | 58 | 55 |
| 10bar | 65 | 62 | 55 | 52 | 50 |
RBL 2612-1"×1"1 (With SSV)
| 进口 压力 |
标况下流量m | ³/h | |||
| 20mbar | 50mbar | 100mbar | 300mbar | 400mbar | |
| 0.35bar | 38 | 35 | 30 | - | |
| 0.5bar | 65 | 60 | 55 | 52 | - |
| 0.7bar | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 |
| 1bar | 110 | 110 | 117 | 95 | 87 |
| 1.5bar | 110 | 105 | 105 | 115 | 110 |
| 2bar | 105 | 104 | 130 | 120 | 110 |
| 4bar | 80 | 80 | 78 | 80 | 75 |
| 5bar | 75 | 80 | 78 | 75 | 75 |
| 8bar | 72 | 70 | 65 | 60 | 58 |
| 10bar | 70 | 65 | 62 | 60 | 55 |
团队检测
上一个:
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!